參數
1、輸出信號:數字信號,即插即用;
2、量程范圍:(-0.1~100)MPa;
3、自帶線性修正及溫度補償,使用時即可達到準確度;
4、準確度等級:0.02級、0.05級、0.1級、0.2級可選;
5、壓力單位:Pa、kPa、MPa、bar、mbar等;
6、壓力接口:G1/8內螺紋;
7、過載壓力:1.2FS;
8、大氣壓力:(80~110)kPa;
9、工作溫度:(0~50)℃@0.02級,(-10~80)℃@0.05級;存儲溫度:(-20~85)℃;
10、芯體材質:316L不銹鋼;
11、體積:118*70*50mm;
12、重量:350g;
13、主機五年保修,終生免費精度修正,終生售后服務保障;
14、標配合格證、保修卡、出廠檢測報告、數字壓力模塊通訊線、儀器包;
選型代碼
壓力量程選型表
壓力量程范圍 | 精度等級%FS | 介質 | 壓力量程范圍 | 精度等級%FS | 介質 | |
(0~1)kPa | 0.2/0.1 | ① | ±1kPa | 0.05/0.1 | ① | |
(0~2.5)kPa | 0.05/0.1 | ① | ±2.5kPa | 0.05/0.1 | ① | |
(0~5)kPa | 0.05/0.1 | ① | ±5kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~10)kPa | 0.02/0.05 | ① | ±10kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~16)kPa | 0.02/0.05 | ① | ±16kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~20)kPa | 0.02/0.05 | ① | ±20kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~25)kPa | 0.02/0.05 | ① | ±25kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~40)kPa | 0.02/0.05 | ① | ±40kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~60)kPa | 0.02/0.05 | ① | ±60kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~100)kPa | 0.02/0.05 | ① | ±100kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~160)kPa | 0.02/0.05 | ① | (-100~160)kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~200)kPa | 0.02/0.05 | ① | (-100~200)kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~250)kPa | 0.02/0.05 | ① | (-100~250)kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~400)kPa | 0.02/0.05 | ① | (-100~400)kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~600)kPa | 0.02/0.05 | ① | (-100~600)kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~1)MPa | 0.02/0.05 | ①② | (-0.1~1)MPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~1.6)MPa | 0.02/0.05 | ①② | (-0.1~1.6)MPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~2)MPa | 0.02/0.05 | ①② | (-0.1~2)MPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~4)MPa | 0.02/0.05 | ①② | (-0.1~2.5)MPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~6)MPa | 0.02/0.05 | ①② | ||||
(0~10)MPa | 0.02/0.05 | ①② | ||||
(0~16)MPa | 0.02/0.05 | ② | ||||
(0~20)MPa | 0.02/0.05 | ② | ||||
(0~25)MPa | 0.02/0.05 | ② | ||||
(0~40)MPa | 0.02/0.05 | ② | ||||
(0~60)MPa | 0.02/0.05 | ② |
備注:
1、其他表壓、差壓、絕壓等量程均可按需定制
2、0.02級精度僅針對數字壓力模塊
3、介質:①非腐蝕性氣體
②變壓器有、純凈水或非腐蝕性液體